Ev. Altenzentrum Alexanderstift - Preise
Leben und Wohnen im Alexanderstift
Die Preise für die Pflege im Alexanderstift entnehmen Sie bitte der Tabelle. Alle Angaben in Euro.
Pflegesätze - Selbstzahler
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 61,17 € | 20,75 € | 6,54 € | 19,53 € | 107,99 € | 3.285,06 € | 125,00 € | 3.160,06 € |
II | 78,42 € | 125,24 € | 3.809,80 € | 770,00 € | 3.039,80 € | |||
III | 94,6 € | 141,42 € | 4.302,00 € | 1.262,00 € | 3.040,00 € | |||
IV | 111,46 € | 158,28 € | 4.814,88 € | 1.775,00 € | 3.039,88 € | |||
V | 119,02 € | 165,84 € | 5.044,85 € | 2.005,00 € | 3.039,85 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01.04.2024